大宗交易:片仔癀成交3227.04万元,成交均价309.40元(05-23) 每日观点
(相关资料图)
2023年5月23日,片仔癀发生了3笔大宗交易,总成交10.43万股,成交金额3227.04万元,成交均价309.40元。当日收盘报价309.40元,跌幅1.60%,成交金额4.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.88%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.48万 | 1386.11万 | 3.38 | 309.40 | 309.40 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2 | 4.10万 | 1268.54万 | 3.10 | 309.40 | 309.40 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
3 | 1.85万 | 572.39万 | 1.40 | 309.40 | 309.40 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月23日,普门科技、贵州茅台、罗欣药业、东芯股份、香飘飘等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 4 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 400.00万 | 9824.00万 | 205.57 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1713.13 | 1724.55 | -0.66 | 5.31万 | 9096.74万 | 3.10 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.65 | 6.81 | -2.35 | 1318.00万 | 8764.70万 | 136.04 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 33.30 | 35.47 | -6.11 | 210.00万 | 6993.50万 | 19.43 |
603711 | 香飘飘 | 12 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 299.50万 | 5942.08万 | 38.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
- 1大宗交易:片仔癀成交3227.04万元,成交均价309.40元(05-23) 每日观点
- 2#残疾小伙打羽毛球连续起跳扣杀#|天天看热讯
- 3珠峰和声丨再现喜马拉雅鱼龙化石
- 4墙贴好不好清理 墙贴好不好|世界速讯
- 5观察:俄媒:39名乌克兰人员潜入被消灭,另有5人被俘,1名俄罗斯人被通缉
- 6深圳昨晚瞬时降雨量破历史记录!未来仍有雨雨雨,出行注意安全……_观点
- 7速读:博济医药副总经理马仁强收到警示函 此前曾表示违规减持为误操作
- 8中国国际经济交流中心杨伟民:数字经济不是虚拟经济
- 9数说中国丨一季度全国新设个体工商户503万户同比增长14.3% 热门
- 10分式方程是不是方程(x 8是不是方程) 世界快资讯